Sarana & Prasarana
Jumlah Penduduk
1,141
Jumlah KK
1
Jumlah Pria
588
Jumlah Wanita
547
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 7 | 11 | 18 |
4 - 5th | 25 | 15 | 40 |
6 - 12th | 76 | 68 | 144 |
13 - 16th | 36 | 44 | 80 |
17th | 8 | 8 | 16 |
18 - 25th | 84 | 91 | 175 |
26 - 30th | 57 | 49 | 106 |
31 - 35th | 42 | 48 | 90 |
36 - 40th | 55 | 30 | 85 |
41 - 65th | 174 | 159 | 333 |
66 - 70th | 10 | 8 | 18 |
71 - 80th | 9 | 12 | 21 |
> 80th | 5 | 4 | 9 |
JKN
Pendidikan
1,137
Belum Tamat SD/sederajat
1
Diploma IV/Strata I
2
SLTA/sederajat
1
Pekerjaan
1,137
Belum/Tidak Bekerja
2
Pekerjaan lainnya
2