Sarana & Prasarana
Jumlah Penduduk
1,141
Jumlah KK
1
Jumlah Pria
588
Jumlah Wanita
547
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 13 | 12 | 25 |
4 - 5th | 19 | 14 | 33 |
6 - 12th | 80 | 73 | 153 |
13 - 16th | 32 | 40 | 72 |
17th | 9 | 9 | 18 |
18 - 25th | 86 | 93 | 179 |
26 - 30th | 54 | 46 | 100 |
31 - 35th | 44 | 48 | 92 |
36 - 40th | 54 | 30 | 84 |
41 - 65th | 174 | 159 | 333 |
66 - 70th | 10 | 7 | 17 |
71 - 80th | 8 | 12 | 20 |
> 80th | 5 | 4 | 9 |
JKN
Pendidikan
1,137
Belum Tamat SD/sederajat
1
Diploma IV/Strata I
2
SLTA/sederajat
1
Pekerjaan
1,137
Belum/Tidak Bekerja
2
Pekerjaan lainnya
2